| Rozdělení zón dle PSČ | |
|---|---|
| zóna 1 | 800 00-844 99; 850 00-903 99; 906 33-906 39; 908 00-908 45; 908 70-908 99; 919 10-919 19; 925 25-925 26; 929 00-933 99;946 10-946 29; |
| zóna 2 | 917 00-919 09; 919 20-925 24; 925 27-925 99; 926 01-928 99; 935 34-935 38; 935 40-935 49; 935 52-935 54; 935 60-935 75; 937 00-946 09; 946 30-951 34; 951 36-956 32; 958 44-958 49; |
| zóna 3 | 018 30-018 59; 018 64-019 99; 026 00-032 29; 032 50-032 59; 033 00-034 99; 904 00-906 32; 906 40-907 99; 908 46-908 69; 909 00-916 99; 934 00-935 33; 935 39; 935 50-935 51; 935 55-935 59; 935 76-936 99; 956 33-958 43; 958 50-976 69; 976 74-980 42; 980 51-981 99; 982 67-999 99; |
| zóna 4 | 010 00-018 29; 018 60-018 63; 020 00-025 99; 032 30-032 49; 032 60-032 99; 035 00-039 99; 048 00-049 42; 049 45-065 47; 976 70-976 73; 980 43-980 50; 982 00-982 66; |
| zóna 5 | 040 00-047 99; 049 43-049 44; 065 78-099 99 |
| Hmotnost zásilky v kg | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 530 | 600 | 620 | 650 | 675 |
| 51-75 | 535 | 645 | 705 | 790 | 895 |
| 76-100 | 590 | 725 | 795 | 910 | 1000 |
| 101-150 | 750 | 960 | 1070 | 1240 | 1380 |
| 151-200 | 815 | 1060 | 1190 | 1390 | 1560 |
| 201-250 | 951 | 1250 | 1420 | 1665 | 1880 |
| 251-300 | 1010 | 1355 | 1540 | 1830 | 2060 |
| 301-350 | 1065 | 1440 | 1640 | 1950 | 2215 |
| 351-400 | 1220 | 1655 | 1900 | 2265 | 2570 |
| 401-450 | 1270 | 1745 | 2010 | 2400 | 2740 |
| 451-500 | 1455 | 2015 | 2330 | 2575 | 2940 |
| 501-600 | 1645 | 2310 | 2680 | 3233 | 3700 |
| 601-700 | 1990 | 2825 | 3295 | 3495 | 4015 |
| 701-800 | 2205 | 3115 | 3645 | 3875 | 4460 |
| 801-1000 | 3000 | 3870 | 4680 | 4885 | 5560 |
| 1001-1500 | 3785 | 4680 | 5470 | 5765 | 6615 |
| 1501-2000 | 4720 | 5760 | 6400 | 6800 | 7925 |
| 2001-2500 | 5480 | 6770 | 7560 | 8070 | 9330 |
| 1 m3=250 kg. | |||||
Všeobecná ustanovení:
Platnost: